![]()
舱底泵控制单元用于舱底泵运行的信息采集,且具备自动和手动两种舱底排水模式,可实时监控CAN和RS485接口,将舱底进水信息上传到监控器或者移动设备上,并在紧急情况及时发出警报,保证航行安全。 |
![]()
| 1. 支持NMEA2000、MODBUS-RTU协议 |
| 2. 兼容不同舱底泵和浮子开关检测 |
| 3. 支持检测泵运行、堵转和故障 |
| 4. 检测泵空转停止工作 |
| 5. 不通讯也可以工作 |
| 6. 支持6路舱底泵和浮子开关 |
| 7. 热保护 |
![]()
| 工作电压: | 9V DC ~ 36V DC,(额定12 V DC) |
| 额定功率: | 2 W |
| 舱底泵输入电压: | 12 V DC / 24 V DC |
| 舱底泵输出电流: | 15 A(MAX) |
| 浮子开关接口: | 6个 |
| 舱底泵接口: | 6个 |
| 安全标准: | EN60950-1 |
| EMC标准: | EN61000-6-2,EN61000-6-4,IEC60945,IEC60533 |
| 防护等级: | IP 23 |
| 振动: | ± 1 mm @ (2 Hz ~ 13.2 Hz),± 0.7 g @ (13.2 Hz ~ 100 Hz) |
| 工作温度: | - 25 ℃ ~ 55 ℃ |
| 储存温度&湿度: | - 40 ℃ ~ 70 ℃,≤ 95 % RH,无冷凝 |
| 安装方式: | 壁挂式 |
